| 鉱石紹介 |
| ここでは鉱石の種類を紹介してきます、レビュー鉱石などの情報があればご一報くださいw |
| 鉱石名 | 攻撃、防御力変化 | 回避、命中変化 | 改造回数 |
| カプリコーン | 2,6倍 | +30 | 微増もしくは微減 |
| ジェミニ | 3倍 | −30 | 微減 |
| リーブラ | 3,2倍 | −30 | 減少 |
| ダークマター | @0,3倍 A1,7倍 B5,0倍 | @−10 A+10 B+50 | 微微減または激減 |
| 黒マテリア | 5倍 | +50 | 激激減 |
| 白マテリア | 2倍 | +50 | 増加 |
| 火のルビー | 4倍 | +30 | 微増 |
| 水のアクアマリン | 4倍 | +30 | 微増もしくは微減 |
| 闇のブラックダイヤ | 4倍 | +30 | 微減もしくは激減 |
| 邪のオブシダン | 4倍 | +30 | 増加もしくは減少 |
| 気のムーンストーン | 4倍 | +30 | 増加もしくは激増 |
| 魔のエメラルド | 4倍 | −30 | 減少もしくは激減 |
| 幻のアメジスト | 4倍 | +30もしくはー30 | 減少もしくは激減 |
| 光のダイヤモンド | 4倍 | +30 | 激減もしくは微減 |
| 風のオパール | 4倍 | +30 | 減少 |
| 土のトパーズ | 4倍 | +30 | 減少 |
| チョコボ石 | ??? | ??? | ??? |
| モグの涙 | ??? | ??? | ??? |
| 魔石 | ??? | ??? | ??? |
| 鉱石の相性です |
| 鉱石名 | 相性の良い鉱石 | 相性のあまり良くない鉱石 |
| 火のルビー | 水、邪 | - |
| 水のアクアマリン | 火 | 気、光 |
| 邪のオブシダン | 火、闇 | 光 |
| 闇のブラックダイヤ | 邪、白 | 気 |
| 気のムーンストーン | - | 水、闇 |
| 魔のエメラルド | 幻 | 白 |
| 幻のアメジスト | 魔 | 白 |
| 戻る |